“三小”(小發(fā)明、小制作、科技小論文)創(chuàng)作是體育科技文化藝術節(jié)的重要內(nèi)容之一,旨在激發(fā)學生愛科學、學科學、用科學的興趣,培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力。為了提升陽新一中科技愛好者的科技創(chuàng)新能力,更好地參與藝術節(jié)科技活動,10月15日、16日晚上,我校分別在新、老校區(qū)舉行小制作、小發(fā)明和科技創(chuàng)新小論文專題輔導講座。11月7日晚上,學校在新校區(qū)至高樓組織專家對本次體育科技文化藝術節(jié)收集的科技創(chuàng)新作品進行了評選。論文總數(shù)79篇,獲獎67篇,其中一等獎13個,二等獎37個,三等獎17個。科技小制作、小發(fā)明類產(chǎn)生一等獎6個、 二等獎6個。
?
陽新一中2019年小制作參賽作品統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 小制作作品名稱 | 作者班級 | 作者姓名 | 指導教師 | 獲獎等級 |
1 | 固定翼滑翔機 | 高二(19)班 | 陳佳楠 | 費新華 | 一等獎 |
2 | 兩級水火箭 | 高一(20)班? | 趙洋、候雅琪、王韻涵 | 朱建華 | 一等獎 |
3 | 兩級大推力水火箭 | 高一(17)班 | 江明杰、肖銳 | 朱建華 | 一等獎 |
4 | 單級水火箭 | 高一(9)班 | 姚躍健、詹書鑒 | 袁恒 | 一等獎 |
5 | 金屬探測器 | 高一(20)班 | 余航雷、柯洵洋 | 朱建華 | 一等獎 |
6 | 爬行機器人 | 高一(20)班 | 方哲、劉志遠 | 朱建華 | 一等獎 |
7 | 步行機器人 | 高一(9)班 | 姚躍健 | 袁恒 | 二等獎 |
8 | 水火箭手控發(fā)射臺 | 高一(17)班 | 江明杰、肖銳 | 朱建華 | 二等獎 |
9 | 書夾摩天輪 | 高一(18)班 | 李昱 | 石細海 | 二等獎 |
10 | 簡易臺燈 | 高一(20)班 | 汪子勁 | 朱建華 | 二等獎 |
11 | 發(fā)光收納盒 | 高二(1)班 | 黃如意 | 柯曉 | 二等獎 |
12 | 發(fā)光小盒 | 高一(20)班? | 肖昊 | 朱建華 | 二等獎 |
?
陽新一中2019年科技創(chuàng)新參賽小論文統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 標??? 題 | 作者班級 | 作者姓名 | 指導教師 | 獲獎等級 |
1 | 變色多功能折疊傘 | 高一(10)班 | 何曉慧、李余琪 | 翁茂文 | 一等獎 |
2 | 太陽能發(fā)電安全帳篷 | 高二(14)班 | 包貝 | 楊激光 | 一等獎 |
3 | 超載警示器 | 高二(14)班 | 汪涵 | 楊激光 | 一等獎 |
4 | 圍棋棋子自動分離智能盒 | 高一(9)班 | 姚躍健 | 袁恒 | 一等獎 |
5 | 太陽能手搖充電寶 | 高一(20)班 | 劉志遠、李炫、程時政 | 朱建華 | 一等獎 |
6 | 防滑拐杖 | 高一(5)班 | 郭佳佳 | 劉余彬 | 一等獎 |
7 | 區(qū)域性交通安全系統(tǒng) | 高一(20)班 | 李國平 | 朱建華 | 一等獎 |
8 | 手機查找器 | 高三(31)班 | 楊傳皓 | 熊先旺 | 一等獎 |
9 | 觸動發(fā)光拖鞋 | 高一(4)班 | 蔡舒婷 | 劉余彬 | 一等獎 |
10 | 自動棋盤 | 高一(20)班 | 余航雷 | 朱建華 | 一等獎 |
11 | 多功能便利拐杖 | 高一(20)班 | 李文凱 | 朱建華 | 一等獎 |
12 | 溫度傳感液晶顯示新型茶杯 | 高二(19)班 | 秦小寶 | 費新華 | 一等獎 |
13 | 防亂劃正姿筆 | 高一(18)班 | 闞緒文 | 石細海 | 一等獎 |
14 | 新型照明筆 | 高一(17)班 | 李勇 | 朱建華 | 二等獎 |
15 | 毛細現(xiàn)象自動澆水器 | 高一(18)班 | 柯依蕾 | 石細海 | 二等獎 |
16 | 自動澆水器 | 高一(11)班 | 柯子燁 | 陳青 | 二等獎 |
17 | 防偷拍裙子 | 高一(11)班 | 劉圩 | 陳青 | 二等獎 |
18 | 熒光手電筒 | 高一(5)班 | 周威 | 劉余彬 | 二等獎 |
19 | 防滑倒易拆洗茶杯 | 高一(20)班 | 袁夢 | 朱建華 | 二等獎 |
20 | 倒書柜式半翻蓋書桌 | 高二(19)班 | 董楚梁 | 費新華 | 二等獎 |
21 | 超聲波導盲眼鏡 | 高一(4)班 | 明文博 | 劉余彬 | 二等獎 |
22 | 電磁脈動生物武器 | 高一(4)班 | 王浩 | 劉余彬 | 二等獎 |
23 | 折疊式桌椅 | 高二(19)班 | 朱穎 | 費新華 | 二等獎 |
24 | 無人機自動投放裝置 | 高二(19)班 | 吳遠棟 | 費新華 | 二等獎 |
25 | 實用型自動鉛筆 | 高二(19)班 | 伍森波 | 費新華 | 二等獎 |
26 | 日光燈多功能清塵器 | 高二(14)班 | 彭麗文 | 楊激光 | 二等獎 |
27 | 能吹風發(fā)光的太陽傘 | 高二(14)班 | 孫棋棋 | 楊激光 | 二等獎 |
28 | 多功能音箱 | 高二(14)班 | 石露露 | 楊激光 | 二等獎 |
29 | 無鏈條自行車 | 高一(20)班 | 汪友俊 | 朱建華 | 二等獎 |
30 | 家用斷電自動供電裝置 | 高一(20)班 | 馮博睿 | 朱建華 | 二等獎 |
31 | 觸動防盜報警器 | 高一(20)班 | 李炫 | 朱建華 | 二等獎 |
32 | 冬暖夏凉智能衣服 | 高一(20)班 | 汪子勁 | 朱建華 | 二等獎 |
33 | 智能手環(huán) | 高二(14)班 | 馬哲欣 | 楊激光 | 二等獎 |
34 | 噴氣式背包飛行器 | 高二(14)班 | 雍健 | 楊激光 | 二等獎 |
35 | 能發(fā)電的鞋子 | 高二(14)班 | 張啟超 | 楊激光 | 二等獎 |
36 | 振動儲能發(fā)光筆 | 高二(2)班 | 陳珍珍 | 甘金海 | 二等獎 |
37 | 空氣傘 | 高二(14)班 | 毛文昌 | 楊激光 | 二等獎 |
38 | 改良組合型暖手杯 | 高一( )班 | 張可 | 二等獎 | |
39 | 肥皂防掉板 | 高一(20)班 | 方哲 | 朱建華 | 二等獎 |
40 | 竹蜻蜓空氣監(jiān)測裝置 | 高一(5)班 | 明振宏 | 劉余彬 | 二等獎 |
41 | 重力電磁閃光器 | 高一(5)班 | 杜浩男 | 劉余彬 | 二等獎 |
42 | 智能防近視課桌 | 高一(9)班 | 陳敬振 | 袁恒 | 二等獎 |
43 | 雨傘帶燈撐衣桿 | 高一(13)班 | 柯紫瑤 | 肖本強 | 二等獎 |
44 | 白板易擦的原理探究及應用 | 高一(18)班 | 劉玉瑤 | 石細海 | 二等獎 |
45 | 自動調(diào)溫衣服 | 高一(4)班 | 馮欣欣、鄒治豫、遙可兒 | 劉余彬 | 二等獎 |
46 | 自動點菜機 | 高一(4)班 | 李天樂 | 劉余彬 | 二等獎 |
47 | 智能書桌 | 高一(4)班 | 明俊豪 | 劉余彬 | 二等獎 |
48 | 智能自動感應燈 | 高一(10)班 | 方佳佳 | 陳紅星 | 二等獎 |
49 | AR技術探究與應用 | 高一(17)班 | 李儒昊 | 朱建華 | 二等獎 |
50 | 仿真尾巴 | 高一(18)班 | 李昱 | 石細海 | 二等獎 |
51 | 可發(fā)電的多功能脫水器 | 高一(18)班 | 馮物欣 | 石細海 | 三等獎 |
52 | 可折疊書立 | 高一(4)班 | 肖本池 | 劉余彬 | 三等獎 |
53 | 虹膜識別裝置 | 高一(4)班 | 李詠潔、汪暢、石紫月 | 劉余彬 | 三等獎 |
54 | 臉部按摩器 | 高一(4)班 | 江文進 | 劉余彬 | 三等獎 |
55 | 便利水杯 | 高一(20)班 | 李文凱 | 朱建華 | 三等獎 |
56 | 太陽能發(fā)電自動脫水傘 | 高一(4)班 | 趙強、馬萱萱 | 劉余彬 | 三等獎 |
57 | 跳舞回形針原理探究 | 高一(4)班 | 張曉敏 | 劉余彬 | 三等獎 |
58 | 智能桌面 | 高一(20)班 | 邢浩 | 朱建華 | 三等獎 |
59 | 陽光折射器 | 高二(14)班 | 因錦康 | 楊激光 | 三等獎 |
60 | 虛擬眼瞳鏡片 | 高二(14)班 | 劉煒 | 楊激光 | 三等獎 |
61 | 5G運動鞋 | 高二(14)班 | 佘箴佳 | 楊激光 | 三等獎 |
62 | 室內(nèi)氣體調(diào)節(jié)器 | 高二(14)班 | 明曉茹 | 楊激光 | 三等獎 |
63 | 三維立體棋 | 高一( )班 | 袁銘 | 童德江 | 三等獎 |
64 | 多功能上課防困筆 | 高一(13)班 | 肖靜 | 肖本強 | 三等獎 |
65 | 智能手環(huán) | 高二(19)班 | 潘佳怡 | 費新華 | 三等獎 |
66 | 組合式白板 | 高二(19)班 | 尹夢思 | 費新華 | 三等獎 |
67 | 釣魚報警器 | 高二(19)班 | 馬超 | 費新華 | 三等獎 |
?
?