爬桿機器人比賽是學(xué)生比較感興趣的活動,重在考查學(xué)生的動手能力與創(chuàng)新意識。11月3日、11月4日我校先后對爬桿機器人制作愛好者進行了兩場培訓(xùn),共有200余名學(xué)生參加培訓(xùn)學(xué)習(xí),最終篩選出100余位同學(xué)參加藝術(shù)節(jié)期間舉行的決賽。
決賽于11月8日下午在新校區(qū)明禮樓學(xué)術(shù)報告廳舉行,陽新一中校長明道樹、紀檢書記李雁鳴親臨現(xiàn)場指導(dǎo)比賽工作,觀看比賽情況。選手經(jīng)過激烈的機器人拼裝操作比賽和機器人爬桿比賽,最終產(chǎn)生一等獎16名、 二等獎24名、 三等獎14名(具體獲獎名單附后)。
陽新一中校長明道樹親臨現(xiàn)場指導(dǎo)比賽工作
陽新一中紀檢書記李雁鳴到現(xiàn)場觀看比賽情況
?
?陽新一中2019年機器人制作及爬桿比賽獲獎統(tǒng)計表 | |||
序號 | 作者班級 | 作者姓名 | 獲獎等級 |
1 | 高一(9)班 | 陳敬振 | 一等獎 |
2 | 高一(34)班 | 石文豪 | 一等獎 |
3 | 高二(3)班 | 明孝 | 一等獎 |
4 | 高一(8)班 | 董文浩 | 一等獎 |
5 | 高一(15)班 | 費新佳 | 一等獎 |
6 | 高一(8)班 | 肖本凱 | 一等獎 |
7 | 高一(4)班 | 周境鋒 | 一等獎 |
8 | 高一(11)班 | 劉圩 | 一等獎 |
9 | 高一(18)班 | 袁銘 | 一等獎 |
10 | 高一(9)班 | 詹書鑒 | 一等獎 |
11 | 高一(19)班 | 陳佳豪 | 一等獎 |
12 | 高一(7)班 | 王芮 | 一等獎 |
13 | 高二(32)班 | 劉豪 | 一等獎 |
14 | 高一(20)班 | 何衍旺 | 一等獎 |
15 | 高一(33)班 | 馬瑞希 | 一等獎 |
16 | 高一(9)班 | 郭志雄 | 一等獎 |
17 | 高一(34)班 | 羅文強 | 二等獎 |
18 | 高一(3)班 | 趙棟梁 | 二等獎 |
19 | 高一(33)班 | 徐晶晶 | 二等獎 |
20 | 高一(9)班 | 費茹惠 | 二等獎 |
21 | 高二(13)班 | 汪青 | 二等獎 |
22 | 高一(4)班 | 陳中一 | 二等獎 |
23 | 高二(13)班 | 程素恒 | 二等獎 |
24 | 高一(11)班 | 袁理 | 二等獎 |
25 | 高一(20)班 | 方哲 | 二等獎 |
26 | 高一(34)班 | 李儒杰 | 二等獎 |
27 | 高一(10)班 | 石兆洲 | 二等獎 |
28 | 高一(18)班 | 闞緒文 | 二等獎 |
29 | 高一(16)班 | 鄧沙沙 | 二等獎 |
30 | 高二(10)班 | 賈錦琦 | 二等獎 |
31 | 高一(14)班 | 蔡志豪 | 二等獎 |
32 | 高一(11)班 | 陳世昌 | 二等獎 |
33 | 高一(10)班 | 龔智超 | 二等獎 |
34 | 高二(13)班 | 石煬煬 | 二等獎 |
35 | 高一(10)班 | 黃丹婷 | 二等獎 |
36 | 高一(4)班 | 蔡舒婷 | 二等獎 |
37 | 高一(11)班 | 李兆 | 二等獎 |
38 | 高一(20)班 | 程時政 | 二等獎 |
39 | 高二(10)班 | 劉恒謙 | 二等獎 |
40 | 高一(9)班 | 陳前浩 | 二等獎 |
41 | 高一(9)班 | 龍文文 | 三等獎 |
42 | 高一(10)班 | 張國強 | 三等獎 |
43 | 高二(17)班 | 明震 | 三等獎 |
44 | 高一(6)班 | 柯怡婷 | 三等獎 |
45 | 高二(24)班 | 吳鈺珊 | 三等獎 |
46 | 高一(5)班 | 張進 | 三等獎 |
47 | 高二(3)班 | 樊潔柔 | 三等獎 |
48 | 高二(3)班 | 馮卓蘭 | 三等獎 |
49 | 高一(14)班 | 吳浙 | 三等獎 |
50 | 高一(22)班 | 羅序鋼 | 三等獎 |
51 | 高二(7)班 | 郭玉萌 | 三等獎 |
52 | 高一(3)班 | 佘斯杰 | 三等獎 |
53 | 高一(11)班 | 劉禹 | 三等獎 |
54 | 高一(11)班 | 程小龍 | 三等獎 |
?
?
[打印文章]
- 上一篇:藝術(shù)節(jié)科技活動——無線電制作比賽[ 11-10 ]
- 下一篇:藝術(shù)節(jié)科技活動——“三小”科技創(chuàng)新作品評選結(jié)果[ 11-10 ]